0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

Instrumenter
Viser 1-12 (Totalt 12) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
104064 | Ascent H1 DisplaybeskytterDisplaybeskytter til Ascent H1. Kan helt klart spare deg for et ripet/knust display. Les mer HER. | NOK 127,20NOK 159,00 Kjøp |
104062 | Flymaster HG feste med lommeBeskyttende lomme for instrumetet med borrelås under. Som gjør at du kan feste det rett til en cocpit. Det følger også en velcro med stålforsterkninger som gjør at den enkelt kan festes til bøyle eller oppreiser. Selges kun sammen med instrument. | NOK 232,00NOK 290,00 Kjøp |
104061 | Flymaster Lårfeste med lommeBeskyttende lomme for instrumetet med borrelås under. Som gjør at du kan feste det rett til en cocpit. Det følger også en velcro som gjør det enkelt å feste instrumentet til låret. Kjøpes kun sammen med instrument. | NOK 232,00NOK 290,00 Kjøp |
104060 | Flymaster Raiserfeste med lommeBeskyttende lomme for instrumetet med borrelås under. Som gjør at du kan feste det rett til en cocpit. Det følger også en velcro med stålforsterkninger som gjør at den enkelt kan festes til raiser eller bryststropp. Selges kun sammen med instrument. | NOK 232,00NOK 290,00 Kjøp |
104010 | Plexicover til Brauniger IQ One og IQ One+Plexicover som beskytter displayet på varioen. Og knuser du displayet blir det dyrt!! | NOK 232,00NOK 290,00 Kjøp |
104058 | Flymaster Heart-GSensor til å ha på kroppen for å måle puls og g-krefter, Er samtidig en skritteller. Starter automatisk når noen sensorer på hver side av enheten får kontakt med hud. Sensoren overfører data trådløst til alle instrumentene i serien. Verdiene kan legges inn som valgbare felter på instrumentene via Designer. Noe å sette på tandempassasjeren? Se evnt mer på produsentens hjemmeside. | NOK 676,00NOK 845,00 Kjøp |
104063 | Flymaster TAS ProbeNyhet! Sensor til alle Flymester instrumenter med innebygget GPS. Bruker probe og ikke impeller med de problemene de hadde. Måler nøyaktig hastighet og har en termikk sniffer. En hurtigvirkende temperatursensor. Med disse tilleggsfunksjoner kan man mer korrekt måle vindhastighet og retning samt sette en stallalarm mm. Kobles trådløst til hovedinstrumentet. Måler 5-180 km/t med 1 km/t nøyaktighet. Tempsensor fra -20 til +70 med 0.1 graders nøyaktivhet. Bruker 1 AA batteri. Sensor kan være 5 meter unna instrumentet. | NOK 1 943,20NOK 2 429,00 Kjøp |
104073 | Flymaster GPS LSNytt lite og enkelt instrument fullspekket av funksjoner. Veier kun 110 gram. Kan stort sett alt de andre instrumentene her, men har ikke konkurransemodul. 72 kanalers GPS, ca 40 timer batteritid, ultra sensitiv vario som senser 10 ganger i sekundet, termikkfinner. | NOK 3 900,00NOK 4 875,00 Kjøp |
104066 | Flymaster GPS SDDen enkleste utgaven med gps, men samtidig et avansert instrument. Bruk gratisprogrammet Designer og lag dine egne skjerbilder. Inntil 16 stk. Har ingen konkurransemodul. Les mer HER. | NOK 5 400,00NOK 6 750,00 Kjøp |
104068 | Flymaster NAV SDSom toppmodellen LIVE SD, men har ikke Livetracking. Produsert og utviklet av konkurransepiloter. Les mer HER. | NOK 6 520,00NOK 8 150,00 Kjøp |
104069 | Flymaster LIVE SDToppmodellen i Flymaster sin serie. Har livetracking og konkurransemodul. Dette instrumentet er laget av og utviklet av konkurransepiloter. Les mer HER. | NOK 8 080,00NOK 10 100,00 Kjøp |
104074 | Flymaster Live DSFlymaster sitt toppinstrument. Denne har ALT enten du flyr konkurranse eller XC. I stedet for å ramse opp er det bedre å lese alt selv. https://www.flymaster.net/liveds | NOK 12 300,00NOK 15 375,00 Kjøp |
Viser 1-12 (Totalt 12) |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Luftig Duk | Telefon: +4791808290 | luftigduk@gmail.com |